卓球世界ランキング(2023年1月10日更新)
ITTF(国際卓球連盟)より最新世界ランキングが発表されました。(2023年1月10日更新)

卓球女子世界ランキング(女子総合)best20
WR | 氏名 | ヨミガナ | 国籍 | P | |
– | 1 | 孫穎莎 | スンイーシャ | 中国 | 8270 |
– | 2 | 陳夢 | チェン・ムン | 中国 | 6715 |
– | 3 | 王曼昱 | ワン・マンユ | 中国 | 5250 |
– | 4 | 王藝迪 | ワン・イーディ | 中国 | 5175 |
– | 5 | 早田ひな | はやた ひな | 日本 | 2830 |
– | 6 | 伊藤美誠 | いとう みま | 日本 | 2765 |
– | 7 | 陳 幸同 | チェン・シントン | 中国 | 2255 |
– | 8 | 石川佳純 | いしかわ かすみ | 日本 | 1890 |
– | 9 | 杜凱琹 | ドー・ホイカン | 香港 | 1680 |
– | 10 | 韓瑩 | ハン・イン | ドイツ | 1670 |
– | 11 | ヤン・シャオシン | ヤン・シャオシン | モナコ | 1545 |
– | 12 | アドリアーナ・ディアス | アドリアーナ・ディアス | プエルトリコ | 1515 |
– | 13 | ソフィア・ポルカノヴァ | ソフィア・ポルカノヴァ | オーストリア | 1465 |
– | 14 | ニーナ・ミッテルハム | ニーナ・ミッテルハム | ドイツ | 1360 |
– | 15 | 木原美悠 | きはら みゆう | 日本 | 1290 |
– | 16 | 袁佳楠 | ユアン・ジャナン | フランス | 1225 |
– | 17 | YU Fu | ユ・フ | ポルトガル | 1210 |
– | 18 | 田志希 | チョン・ジヒ | 韓国 | 1135 |
– | 19 | 申 裕斌 | シン・ユビン | 韓国 | 1045 |
– | 20 | 平野 美宇 | ひらの みう | 日本 | 1045 |
PICkUP 卓球世界ランキング選手
【スーパープレー集 VOL.2】
遊び心満載すぎるトリッキーなプレー!そして張本智和の大逆転劇|2022.07 〜 2022.09
卓球男子世界ランキング(男子総合)best20
WR | 氏名 | ヨミガナ | 国籍 | P | |
– | 1 | 樊振東 | ファン・ジェンドン | 中国 | 7700 |
– | 2 | 馬龍 | マ・ロン | 中国 | 4400 |
– | 3 | 王楚欽 | ワン・チューチン | 中国 | 4345 |
– | 4 | 張本智和 | はりもと ともかず | 日本 | 3860 |
– | 5 | トルルス・モアガド | トルルス・モアガド | スウェーデン | 3345 |
– | 6 | 梁靖崑 | リャン・ジンクン | 中国 | 2985 |
– | 7 | ウーゴ・カルデラノ | ウーゴ・カルデラノ | ブラジル | 2930 |
– | 8 | 林昀儒 | リン・ユンル | 台湾 | 2555 |
– | 9 | ダルコ・ヨルジッチ | ダルコ・ヨルジッチ | スロベニア | 2250 |
– | 10 | ダン・チウ | ダン・チウ | ドイツ | 2140 |
– | 11 | ドミトリ・オフチャロフ | ドミトリ・オフチャロフ | ドイツ | 1905 |
– | 12 | 林高遠 | リン ガオユエン | 中国 | 1845 |
– | 13 | パトリック・フランチスカ | パトリック・フランチスカ | ドイツ | 1780 |
– | 14 | アルナ・クアドリ | アルナ・クアドリ | ナイジェリア | 1745 |
– | 15 | ティモ・ボル | ティモ・ボル | ドイツ | 1565 |
– | 16 | 林鐘勳 | イム・ジョンフン | 韓国 | 1535 |
– | 17 | 荘 智淵 | ソウ チエン | 台湾 | 1495 |
– | 18 | 張 禹珍 | チャン・ウジン | 韓国 | 1245 |
– | 19 | カナック・ジャー | カナック・ジャー | アメリカ | 1175 |
– | 20 | クリスチャン・カールソン | クリスチャン・カールソン | スウェーデン | 1160 |
PICkUP 卓球世界ランキング選手
【スーパープレー集 VOL.3】
世界最高峰の戦い、超プレーの数々|2022.10 〜 2022.11
卓球世界ランキング 日本人選手 (2023年1月10日更新)

卓球女子世界ランキング 日本人女子選手上位ランキング
WR | 氏名 | ヨミガナ | 所属 | ポイント | |
– | 5 | 早田ひな | はやた ひな | 日本生命 | 2830 |
– | 6 | 伊藤美誠 | いとう みま | スターツ | 2765 |
– | 8 | 石川佳純 | いしかわ かすみ | 全農 | 1890 |
– | 15 | 木原美悠 | きはら みゆう | JOCエリート | 1290 |
– | 20 | 平野美宇 | ひらの みう | 木下グループ | 1045 |
– | 36 | 長崎美袖 | ながさき みゆう | 木下グループ | 695 |
– | 41 | 張本 美和 | はりもと みわ | 木下グループ | 633 |
– | 51 | 小塩 遥菜 | おじお はるな | 日本ペイント | 530 |
– | 61 | 芝田沙季 | しばた さき | 日本ペイント | 381 |
– | 68 | 佐藤瞳 | さとう ひとみ | ミキハウス | 314 |
– | 73 | 加藤美優 | かとう みゆ | 日本ペイント | 290 |
PICkUP 卓球女子世界ランキング 日本人女子選手
石川佳純 vs ユン・ヒョビン
【2022プレーバック】石川佳純 vs ユン・ヒョビン|WTTコンテンダー チュニス2022 女子シングルス1回戦
卓球男子世界ランキング 日本人男子選手上位ランキング
WR | 氏名 | ヨミガナ | 所属 | ポイント | |
– | 4 | 張本智和 | はりもと ともかず | IMG | 3860 |
– | 21 | 宇田幸矢 | うだ ゆきや | 琉球アスティーダ | 1148 |
– | 28 | 篠塚 大登 | しのづか ひろと | T.T彩たま | 912 |
– | 45 | 戸上隼輔 | とがみ しゅんすけ | 琉球アスティーダ | 475 |
– | 67 | 及川 瑞基 | おいかわ みずき | 木下グループ | 287 |
– | 69 | 木造 勇人 | きづくり ゆうと | 琉球アスティーダ | 283 |
– | 101 | 田中佑汰 | たなか ゆうた | 愛知工業大学 | 180 |
– | 116 | 英田 理志 | あいだ さとし | T.T彩たま | 156 |
– | 120 | 吉山 僚一 | よしやま りょういち | 岡山リベッツ | 142 |
– | 122 | 森薗政崇 | もりぞの まさたか | ボブソン | 139 |
– | 128 | 吉村真晴 | よしむら まはる | 琉球アスティーダ | 133 |
PICkUP 卓球男子世界ランキング 日本人男子選手
丹羽孝希 vs アン・ジェヒョン
2022プレーバック】丹羽孝希 vs アン・ジェヒョン|WTTコンテンダー チュニス2022 男子シングルス1回戦