(最新)卓球ダブルス世界ランキング(2025年7月8日更新)
ITTF(国際卓球連盟)より最新世界ランキングが発表されました。(2025年7月8日更新)

卓球女子ダブルス世界ランキング best10
WR | 氏名 | ヨミガナ | 国籍 | P | |
– | 1 | 王曼昱 蒯曼 | ワン・マンユ クアイマン | 中国 | 4175 |
– | 2 | 大藤沙月 横井咲桜 | おおどう さつき よこい さくら | 日本 | 3930 |
– | 3 | 王藝迪 孫穎莎 | ワン・イーディ スンイーシャ | 中国 | 2900 |
– | 4 | 銭天一 陳 幸同 | チェンティエンイ チェン・シントン | 中国 | 2615 |
– | 5 | Sofia Polcanova Bernadette Cynthia Szocs | ソフィア・ポルカノバ セーチ | オーストリア ルーマニア | 2460 |
↑1 | 6 | 木原美悠 張本美和 | きはら みゆう はりもと みわ | 日本 | 2330 |
↓1 | 7 | 佐藤瞳 橋本帆乃香 | さとう ひとみ はしもと ほのか | 日本 | 1840 |
– | 8 | 鄭怡静 李昱諄 | チェン・イーチン リンユンジュ | 台湾 | 1675 |
↑1 | 9 | 金娜英 RYU Hanna | キムナヨン ユハンナ | 韓国 | 1170 |
↑1 | 10 | 申裕斌 RYU Hanna | シン・ユビン ユハンナ | 韓国 | 1140 |
ITTF卓球女子ダブルス世界ランキング~WTT公式サイト
PICkUP 卓球女子ダブルス世界ランキング選手
張本美和/大藤沙月 (WR12) vs 横井咲桜/佐藤瞳 (WR20)
【決勝】張本美和/大藤沙月 vs 横井咲桜/佐藤瞳|WTTコンテンダーザグレブ2025 女子ダブルス
卓球男子ダブルス世界ランキング best10
WR | 氏名 | ヨミガナ | 国籍 | P | |
– | 1 | Alexis Lebrun Felix Lebrun | アレクシス・ルブラン フェリックス・ルブラン | フランス | 4520 |
– | 2 | 篠塚大登 戸上隼輔 | しのづか ひろと とがみ しゅんすけ | 日本 | 4070 |
– | 3 | 林昀儒 高承睿 | リン・ユンル ガオチェンルイ | 台湾 | 2800 |
– | 4 | BOURRASSAUD Florian DORR Esteban | フロリアン・ブラッソー エステバン・ドル | フランス | 2720 |
– | 5 | 林鐘勲 安宰賢 | イムジョンフン アンジェヒョン | 韓国 | 2245 |
↑1 | 6 | 梁靖崑 王楚欽 | リャン・ジンクン ワン・チューチン | 中国 | 2000 |
↑1 | 7 | 王楚欽 林詩棟 | ワン・チューチン リンシドン | 中国 | 2000 |
↑1 | 8 | 林高遠 林詩棟 | リンガオユエン リンシドン | 中国 | 1940 |
↓3 | 9 | 張本智和 松島輝空 | はりもと ともかず まつしま そら | 日本 | 1610 |
– | 10 | Manav THAKKAR SHAH Manush | マナフ・タッカー シャー・マヌシュ | 中国 | 1595 |
ITTF卓球男子ダブルス世界ランキング~WTT公式サイト
PICkUP 卓球男子ダブルス世界ランキング選手
決勝 篠塚大登/戸上隼輔(WR2) vs 黄鎮廷/陳顥樺
【準決勝】戸上隼輔/篠塚大登 vs 黄鎮廷/陳顥樺|WTTコンテンダーザグレブ2025 男子ダブルス
卓球 混合ダブルス世界ランキング best10
WR | 氏名 | ヨミガナ | 国籍 | P | |
– | 1 | 蒯曼 林詩棟 | クアイ・マン リン・シドン | 中国 | 5798 |
– | 2 | 王楚欽 孫穎莎 | ワン・チューチン スン・インシャ | 中国 | 4136 |
– | 3 | 林鐘勲 申裕斌 | イム・ジョンフン シン・ユビン | 韓国 | 3175 |
↑1 | 4 | 松島輝空 張本美和 | まつしま そら はりもと みわ | 日本 | 2975 |
↓1 | 5 | 黄鎮廷 杜 凱琹 | ウォン・チュンティン ドー・ホイカン | 香港 | 2925 |
– | 6 | ROBLES A XIAO Maria | アルバーロ・ロブレス シャオ・マリア | スペイン | 2535 |
– | 7 | Kristian Karlsson KALLBERG Christina | K.カールソン C.シェルベリ | スウェーデン | 2155 |
– | 8 | 吉村真晴 大藤沙月 | よしむら まはる おおどう さつき | 日本 | 1959 |
– | 9 | リ・ジョンシク キム・グムヨン | リ・ジョンシク キム・グムヨン | 北朝鮮 | 1925 |
– | 10 | 林高遠 王芸迪 | リンガオユエン ワン・イーディ | 中国 | 1490 |
ITTF卓球混合ダブルス世界ランキング~WTT公式サイト
PICkUP 卓球混合ダブルス世界ランキング選手
戸上隼輔/早田ひな (WR137) vs 黄友政/陳熠
【準々決勝】戸上隼輔/早田ひな vs 黄友政/陳熠|WTTコンテンダーザグレブ2025 混合ダブルス
卓球ダブルス世界ランキング 日本人選手 (2025年7月8日更新)

日本人女子ダブルス選手上位ランキング
WR | 氏名 | ヨミガナ | 所属 | P | |
– | 2 | 大藤沙月 横井咲桜 | おおどう さつき よこい さくら | ミキハウス ミキハウス | 3930 |
↑1 | 6 | 木原美悠 張本美和 | きはら みゆう はりもと みわ | 木下グループ 木下グループ | 2330 |
↓1 | 7 | 佐藤瞳 橋本帆乃香 | さとう ひとみ はしもと ほのか | 日本ペイントグループ ミキハウス | 1840 |
– | 12 | 大藤沙月 張本美和 | おおどう さつき はりもと みわ | ミキハウス 木下グループ | 1000 |
– | 17 | 金娜英 長﨑美柚 | キムナヨン ながさき みゆう | 韓国 木下グループ | 700 |
19 | 長崎美柚 木原美悠 | ながさき みゆう きはら みゆう | 木下グループ 木下グループ | 665 | |
– | 20 | 佐藤瞳 横井咲桜 | さとう ひとみ よこい さくら | 日本ペイントグループ ミキハウス | 615 |
– | 47 | 佐藤瞳 芝田沙季 | さとう ひとみ しばた さき | 日本ペイントグループ 日本ペイントグループ | 299 |
– | 54 | 赤江夏星 竹谷美涼 | あかえ かほ たけや みすず | 日本生命 香ヶ丘リベルテ高 | 228 |
– | 55 | 朱芊曦 長﨑美柚 | チュ チョンヒ ながさき みゆう | 韓国 木下グループ | 210 |
– | 73 | 木原美悠 朱芊曦 | きはら みゆう チュ チョンヒ | 木下グループ 韓国 | 175 |
– | 78 | 出澤杏佳 笹尾明日香 | いでさわ きょうか ささお あすか | 九州アスティーダ 日本生命 | 159 |
– | 81 | 横井咲桜 青木咲智 | よこい さくら あおき さち | ミキハウス 日本ペイントグループ | 150 |
↑3 | 90 | 上澤杏音 小塩悠菜 | うえさわ あんね おじお ゆうな | 香ケ丘リベルテ高 JOC エリートアカデミー | 125 |
↑2 | 97 | 高森愛央 面手 凛 | たかもり まお めんで りん | 日本ペイントグループ 山陽学園高 | 115 |
↑3 | 122 | 出澤杏佳 竹谷美涼 | いでさわ きょうか たけや みすず | 九州アスティーダ 香ヶ丘リベルテ高 | 86 |
↑3 | 133 | 高森愛央 大藤沙月 | たかもり まお おおどう さつき | 日本ペイントグループ ミキハウス | 70 |
↑3 | 138 | 長崎美柚 小塩悠菜 | ながさき みゆう おじお ゆうな | 木下グループ JOC エリートアカデミー | 70 |
↑2 | 168 | 出澤杏佳 小塩悠菜 | いでさわ きょうか おじお ゆうな | 九州アスティーダ JOC エリートアカデミー | 45 |
↑3 | 194 | 赤江夏星 麻生麗名 | あかえ かほ あそう れいな | 日本生命 日本生命 | 33 |
↑4 | 213 | 岡田琴菜 バラージョバー | おかだ ことな バラージョバー | 愛知工業大学 スロバキア | 25 |
↑4 | 214 | 木村香純 小塩悠菜 | きむら かすみ おじお ゆうな | トップおとめピンポンズ JOC エリートアカデミー | 25 |
↑4 | 222 | Elena ZAHARIA 小塩悠菜 | エレナ・ザハリア おじお ゆうな | ルーマニア JOC エリートアカデミー | 25 |
↑4 | 286 | 出澤杏佳 面田采巳 | いでさわ きょうか おだ ことみ | 九州アスティーダ 四天王寺高 | 10 |
PICkUP 卓球日本女子ダブルス選手
木原美悠/チュ・チョンヒ (WR73)
【ハイライト】木原美悠/チュ・チョンヒの日韓ペアが息のあったプレーで快勝!|USスマッシュ2025 女子ダブルス1回戦
日本人男子ダブルス選手上位ランキング
WR | 氏名 | ヨミガナ | 所属 | P | |
– | 2 | 篠塚大登 戸上隼輔 | しのづか ひろと とがみ しゅんすけ | 木下グループ 井村屋グループ | 4070 |
↓3 | 9 | 張本智和 松島輝空 | はりもと ともかず まつしま そら | 智和企画 木下アカデミー | 1610 |
↑1 | 78 | 濱田一輝 横谷 晟 | はまだ かずき よこたに じょう | 静岡ジェード 木下マイスター | 150 |
↑2 | 87 | 吉山和希 川上流星 | よしやま かずき かわかみ りゅうせい | 岡山リベッツ JOCエリート | 133 |
– | 93 | 吉村真晴 宇田幸矢 | よしむら まはる うだ ゆきや | SCOグループ 協和キリン | 125 |
↑2 | 128 | 濱田一輝 徳田幹太 | はまだ かずき とくだ かんた | 静岡ジェード 金沢ポート | 86 |
↑2 | 131 | 岡野俊介 横谷 晟 | おかの しゅんすけ よこたに じょう | 朝日大学 木下マイスター | 85 |
↑2 | 151 | 三木 隼 横谷 晟 | みき はやと よこたに じょう | 静岡ジェード 木下マイスター | 70 |
↑2 | 156 | 吉山和希 キム・ガオン | よしやま かずき キム・ガオン | 岡山リベッツ 韓国 | 55 |
↑2 | 162 | 松平賢二 濱田一輝 | まつだいら けんじ はまだ かずき | 協和キリン 静岡ジェード | 53 |
↑2 | 166 | 鈴木颯 萩原啓至 | すずき はやて はぎわら けいし | 琉球アスティーダ 愛工大名電高 | 48 |
↑2 | 204 | 上田 仁 坂井雄飛 | うえだ じん さかい ゆうひ | ケーニヒスホーフェン 静岡ジェード | 33 |
↑2 | 205 | 鈴木颯 Remi CHAMBET-WEIL | すずき はやて Remi CHAMBET-WEIL | 琉球アスティーダ オランダ | 33 |
↑2 | 207 | 上田 仁 村松雄斗 | うえだ じん むらまつ ゆうと | ケーニヒスホーフェン 鹿児島県スポーツ協会 | 33 |
↑2 | 209 | MEISSNER Cedric 村松雄斗 | MEISSNER Cedric むらまつ ゆうと | ドイツ 鹿児島県スポーツ協会 | 33 |
↑2 | 263 | 及川瑞基 坂井雄飛 | おいかわ みずき さかい ゆうひ | 岡山リベッツ 静岡ジェード | 19 |
↑2 | 288 | 吉山和希 坂井雄飛 | よしやま かずき さかい ゆうひ | 岡山リベッツ 静岡ジェード | 10 |
PICkUP 卓球日本男子ダブルス選手
張本智和/松島輝空 (WR9) vs ドゥダ/チウ・ダン (WR16)
【2回戦】張本智和/松島輝空 vs ドゥダ/チウ・ダン|USスマッシュ2025 男子ダブルス
日本人混合ダブルス選手上位ランキング
WR | 氏名 | ヨミガナ | 所属 | P | |
↑1 | 4 | 松島輝空 張本美和 | まつしま そら はりもと みわ | 木下アカデミー 木下アカデミー | 2975 |
– | 8 | 吉村真晴 大藤沙月 | よしむら まはる おおどう さつき | SCOグループ ミキハウス | 1959 |
– | 22 | 早田ひな 張本智和 | はやた ひな はりもと ともかず | 日本生命 智和企画 | 610 |
↑2 | 47 | 張本智和 張本美和 | はりもと ともかず はりもと みわ | 智和企画 木下アカデミー | 245 |
↑2 | 74 | 姚鈞涛 長崎美柚 | イウ・クァン・トー ながさき みゆう | 香港 木下グループ | 175 |
↑2 | 76 | 坂井雄飛 面田采巳 | さかい ゆうひ おだ ことみ | 静岡ジェード 四天王寺高 | 168 |
↑2 | 84 | 田中佑汰 長崎美柚 | たなか ゆうた ながさき みゆう | 金沢ポート 木下グループ | 140 |
↑2 | 95 | 横谷 晟 岡田琴菜 | よこたに じょう おかだ ことな | 木下マイスター 木下アビエル神奈川 | 125 |
↑2 | 136 | 吉村和弘 長崎美柚 | よしむら かずひろ ながさき みゆう | ケアリッツ 木下グループ | 85 |
↑2 | 137 | 早田ひな 戸上隼輔 | はやた ひな とがみ しゅんすけ | 日本生命 井村屋グループ | 85 |
↑2 | 166 | 吉山和希 面手 凛 | よしやま かずき めんで りん | 愛工大名電中 山陽学園高校 | 50 |
↑2 | 200 | 横谷 晟 面田采巳 | よこたに じょう おだ ことみ | 木下マイスター 四天王寺高 | 45 |
↑2 | 204 | 坂井雄飛 高森愛央 | さかい ゆうひ たかもり まお | 静岡ジェード ミキハウスJSC | 45 |
↑1 | 227 | 村松雄斗 佐藤 瞳 | むらまつ ゆうと さとう ひとみ | 鹿児島県スポーツ協会 日本ペイントグループ | 33 |
↑1 | 231 | 萩原啓至 赤江 夏星 | はぎわら けいし あかえ かほ | 愛工大名電高 日本生命 | 31 |
↑8 | 322 | ZHANG Peter 佐久間結生 | ZHANG Peter さくま ゆい | オーストラリア 貝塚第二中 | 15 |
PICkUP 卓球日本混合ダブルス選手
松島輝空/張本美和 (WR4)
【ハイライト】最強高校生ペア“そらみわがアメリカペアにストレート勝利で vs ナンダン・ナレーシュ/モイランド|USスマッシュ2025 混合ダブルス2回戦
(最新)卓球世界ランキング(シングルス)
男女シングルス卓球世界ランキングベスト20,日本人選手男女上位ランキングを紹介しています