(最新)卓球世界ランキング(2025年5月13日更新)随時更新
ITTF(国際卓球連盟)より最新世界ランキングが発表されました。(2025年5月13日更新)

卓球女子世界ランキング(女子総合)best20
WR | 氏名 | ヨミガナ | 国籍 | P | |
– | 1 | 孫穎莎 | スンイーシャ | 中国 | 10250 |
– | 2 | 王曼昱 | ワン・マンユ | 中国 | 6065 |
– | 3 | 陳 幸同 | チェン・シントン | 中国 | 5125 |
– | 4 | 王藝迪 | ワン・イーディ | 中国 | 4605 |
– | 5 | 蒯曼 | クアイ・マン | 中国 | 4255 |
– | 6 | 張本美和 | はりもと みわ | 日本 | 3500 |
– | 7 | 早田ひな | はやた ひな | 日本 | 2960 |
– | 8 | 大藤沙月 | おおどう さつき | 日本 | 2735 |
– | 9 | 伊藤美誠 | いとう みま | 日本 | 2450 |
– | 10 | 申 裕斌 | シン・ユビン | 韓国 | 2030 |
– | 11 | 鄭怡静 | チェン・イーチン | 台湾 | 1785 |
↑1 | 12 | 橋本帆乃香 | はしもと ほのか | 日本 | 1650 |
↑1 | 13 | Bernadette Cynthia Szocs | ベルナデッテ・スッチ(セーチ) | ルーマニア | 1640 |
↓2 | 14 | 銭天一 | チェン ティエンイ | 中国 | 1510 |
– | 15 | Sofia Polcanova | ソフィア・ポルカノバ | オーストリア | 1450 |
– | 16 | TAKAHASHI Bruna | ブルーナ・タカハシ | ブラジル | 1385 |
– | 17 | Adriana Yamila Díaz | アドリアーナ・ディアス | プエルトリコ | 1380 |
↑1 | 18 | 朱雨玲 | シュ・ウレイ | 中国・マカオ | 1337 |
↑2 | 19 | 陳熠 | チェンイー | 中国 | 1300 |
↓2 | 20 | 平野美宇 | ひらの みう | 日本 | 1270 |
ITTF卓球女子世界ランキング~WTT公式サイト
PICkUP 卓球女子世界ランキング選手
張本美和 (WR6) vs 早田ひな (WR7)
【決勝】張本美和 vs 早田ひな|WTTコンテンダーチュニス2025 女子シングルス
卓球男子世界ランキング(男子総合)best20
WR | 氏名 | ヨミガナ | 国籍 | P | |
– | 1 | 林詩棟 | リン・シドン | 中国 | 8675 |
– | 2 | 王楚欽 | ワン・チューチン | 中国 | 5275 |
– | 3 | Hugo Calderano | ウーゴ・カルデラノ | ブラジル | 4575 |
– | 4 | 張本智和 | はりもと ともかず | 日本 | 4550 |
– | 5 | 梁靖崑 | リャン・ジンクン | 中国 | 3900 |
– | 6 | Felix Lebrun | フェリックス・ルブラン | フランス | 3220 |
– | 7 | Truls Möregardh | トルルス・モーレゴード | スウェーデン | 3155 |
↑1 | 8 | Alexis Lebrun | アレクシス・ルブラン | フランス | 2420 |
↑2 | 9 | 向 鵬 | シャンパン | 中国 | 2270 |
↑2 | 10 | Darko JORGIC | ダルコ・ヨルジッチ | スロベニア | 2070 |
↓1 | 11 | 邱党 | チウ・ダン | ドイツ | 2040 |
↑2 | 12 | 林昀儒 | リン・ユンル | 台湾 | 1960 |
↑2 | 13 | Benedikt Duda | ベネディクト・ドゥダ | ドイツ | 1845 |
↓6 | 14 | Patrick Franziska | パトリック・フランチスカ | ドイツ | 1610 |
↑1 | 15 | Anton KALLBERG | アントン・ケルベリ | スウェーデン | 1550 |
↑1 | 16 | 林高遠 | リン ガオユエン | 中国 | 1540 |
↑1 | 17 | 安宰賢 | アンジェヒョン | 韓国 | 1445 |
↓5 | 18 | 張禹珍 | チャン・ウジン | 韓国 | 1351 |
↑3 | 19 | 松島輝空 | まつしま そら | 日本 | 1280 |
↑4 | 20 | OVTCHAROV Dimitrij | ドミトリ・オフチャロフ | ドイツ | 1255 |
ITTF卓球男子世界ランキング~WTT公式サイト
PICkUP 卓球男子世界ランキング選手
フェリックス・ルブラン (WR6) vs アンダース・リンド (WR22)
【決勝】F.ルブラン vs リンド|WTTコンテンダーチュニス2025 男子シングルス
卓球世界ランキング 日本人選手(2025年5月13日更新)

卓球女子世界ランキング 日本人女子選手上位ランキング
WR | 氏名 | ヨミガナ | 所属 | ポイント | |
– | 6 | 張本美和 | はりもと みわ | 木下アカデミー | 3500 |
– | 7 | 早田ひな | はやた ひな | 日本生命 | 2960 |
– | 8 | 大藤沙月 | おおどう さつき | ミキハウス | 2735 |
– | 9 | 伊藤美誠 | いとう みま | スターツ | 2450 |
↑1 | 12 | 橋本帆乃香 | はしもと ほのか | ミキハウス | 1650 |
↓2 | 20 | 平野美宇 | ひらの みう | 木下グループ | 1270 |
↑1 | 21 | 長崎美袖 | ながさき みゆう | 木下グループ | 1225 |
↓4 | 24 | 木原美悠 | きはら みゆう | 木下グループ | 1195 |
↑3 | 30 | 横井咲桜 | よこい さくら | ミキハウス | 845 |
↑2 | 40 | 佐藤瞳 | さとう ひとみ | 日本ペイントグループ | 650 |
↑4 | 70 | 芝田沙季 | しばた さき | 日本ペイントグループ | 355 |
↑8 | 90 | 笹尾明日香 | ささお あすか | 日本生命 | 246 |
↑7 | 96 | 上澤杏音 | うえさわ あんね | 香ケ丘リベルテ高 | 231 |
↑6 | 103 | 赤江夏星 | あかえ かほ | 日本生命 | 217 |
– | 110 | 小塩悠菜 | おじお ゆうな | JOC エリートアカデミー | 204 |
↑6 | 114 | 出澤杏佳 | いでさわ きょうか | 九州アスティーダ | 188 |
↓7 | 173 | 面手凛 | めんで りん | 山陽学園高 | 98 |
↑4 | 194 | 青木咲智 | あおき さち | 日本ペイントグループ | 78 |
↑2 | 208 | 竹谷美涼 | たけや みすず | 香ヶ丘リベルテ高等学校 | 71 |
↑3 | 226 | 面田采巳 | おだ ことみ | 日本ペイントグループ | 58 |
↑4 | 239 | 木村香純 | きむら かすみ | トップおとめピンポンズ | 52 |
↑4 | 273 | 高森愛央 | たかもり まお | 日本ペイントグループ | 40 |
↑3 | 291 | 岡田琴菜 | おかだ ことな | 愛知工業大学 | 34 |
↑2 | 297 | 青井さくら | あおい さくら | 筑波大学 | 33 |
↑1 | 334 | 麻生麗名 | あそう れいな | 日本生命 | 23 |
↑1 | 337 | 枝廣瞳 | えだひろ ひとみ | 中国電力ライシス | 23 |
↑2 | 346 | 香川さくら子 | かがわ さくらこ | ジュニアアシスト卓球アカデミー | 21 |
↑3 | 350 | 兼吉優花 | かねよし ゆか | 四天王寺高 | 20 |
↑5 | 474 | 井絢乃 | い あやの | 中国電力ライシス | 10 |
↑7 | 500 | 山岸唯菜 | やまぎし ゆいな | 新潟産大附高 | 8 |
PICkUP 卓球女子世界ランキング 日本人女子選手
張本美和 (WR6) vs 大藤沙月 (WR8)
【準決勝】張本美和 vs 大藤沙月|WTTコンテンダーチュニス2025 女子シングルス
卓球男子世界ランキング 日本人男子選手上位ランキング
WR | 氏名 | ヨミガナ | 所属 | ポイント | |
– | 4 | 張本智和 | はりもと ともかず | 智和企画 | 4550 |
↑3 | 19 | 松島輝空 | まつしま そら | 木下アカデミー | 1280 |
↓8 | 29 | 篠塚大登 | しのづか ひろと | 琉球アスティーダ | 1115 |
– | 31 | 戸上隼輔 | とがみ しゅんすけ | 井村屋グループ | 1015 |
– | 32 | 宇田幸矢 | うだ ゆきや | 協和キリン | 968 |
↑3 | 41 | 田中佑汰 | たなか ゆうた | 愛知工業大学 | 643 |
↑4 | 69 | 村松雄斗 | むらまつ ゆうと | 鹿児島県スポーツ協会 | 356 |
↓16 | 74 | 吉村真晴 | よしむら まはる | SCOグループ | 324 |
↑3 | 78 | 濵田一輝 | はまだ かずき | 静岡ジェード | 289 |
↑3 | 85 | 及川瑞基 | おいかわ みずき | 木下グループ | 273 |
↑2 | 117 | 吉山僚一 | よしやま りょういち | 愛工大名電高 | 178 |
↑3 | 153 | 坂井雄飛 | さかい ゆうひ | 静岡ジェード | 117 |
↑7 | 173 | 横谷 晟 | よこたに じょう | 木下マイスター | 94 |
↑7 | 208 | 吉山和希 | よしやま かずき | 岡山リベッツ | 68 |
↑3 | 250 | 吉村和弘 | よしむら かずひろ | 木下マイスター | 49 |
↑5 | 302 | 川上流星 | かわかみ りゅうせい | 木下アカデミー | 34 |
↑5 | 343 | 萩原啓至 | はぎはら けいし | 愛工大名電高 | 25 |
↑5 | 354 | 鈴木颯 | すずき はやて | 琉球アスティーダ | 24 |
↑8 | 379 | 小野泰和 | おの だいと | T.T彩たま | 20 |
↑5 | 399 | 上田 仁 | うえだ じん | ケーニヒスホーフェン | 18 |
↑5 | 445 | 松平賢二 | まつだいら けんじ | 協和キリン | 15 |
PICkUP 卓球男子世界ランキング 日本人男子選手
篠塚大登 (WR29) vs フェリックス・ルブラン (WR6)
【準決勝】篠塚大登 vs F.ルブラン|WTTコンテンダーチュニス2025 男子シングルス
(最新)卓球世界ランキング(ダブルス)
男女ダブルス卓球世界ランキングベスト10,卓球ダブルス日本人選手男女上位ランキングを紹介しています