卓球世界ランキング(2022年9月6日更新)
ITTF(国際卓球連盟)より最新世界ランキングが発表されました。(2022年9月6日更新)

卓球女子世界ランキング(女子総合)best20
WR | 氏名 | ヨミガナ | 国籍 | P | |
– | 1 | 孫穎莎 | スンイーシャ | 中国 | 5770 |
– | 2 | 陳夢 | チェン・ムン | 中国 | 5575 |
– | 3 | 王曼昱 | ワン・マンユ | 中国 | 4710 |
– | 4 | 王藝迪 | ワン・イーディ | 中国 | 4220 |
– | 5 | 伊藤美誠 | いとうみま | 日本 | 2905 |
– | 6 | 早田ひな | はやたひな | 日本 | 2710 |
– | 7 | 杜凱琹 | ドー・ホイカン | 香港 | 1670 |
– | 8 | 韓瑩 | ハン・イン | ドイツ | 1580 |
– | 9 | 石川佳純 | いしかわかすみ | 日本 | 1575 |
– | 10 | ソフィア・ポルカノヴァ | ソフィア・ポルカノヴァ | オーストリア | 1465 |
– | 11 | アドリアーナ・ディアス | アドリアーナ・ディアス | プエルトリコ | 1355 |
– | 12 | ヤン・シャオシン | ヤン・シャオシン | モナコ | 1285 |
– | 13 | ニーナ・ミッテルハム | ニーナ・ミッテルハム | ドイツ | 1230 |
– | 14 | 木原美悠 | きはらみゆう | 日本 | 1225 |
– | 15 | 田志希 | チョン・ジヒ | 韓国 | 1225 |
– | 16 | 馮天薇 | フォン・ティエンウェイ | シンガポール | 1099 |
– | 17 | シャン・シャオナ | シャン・シャオナ | ドイツ | 970 |
– | 18 | 平野美宇 | ひらのみう | 日本 | 960 |
– | 19 | ブルーナ・タカハシ | ブルーナ・タカハシ | ブラジル | 945 |
– | 20 | SIQI FAN | SIQI FAN | 中国 | 900 |
PICkUP 卓球女子世界ランキング選手
馮天薇
女子世界ランキング16位、シンガポールの女子卓球選手馮天薇(フォン・ティエンウェイ)によるベストプレイ
卓球男子世界ランキング(男子総合)best20
WR | 氏名 | ヨミガナ | 国籍 | P | |
– | 1 | 樊振東 | ファン・ジェンドン | 中国 | 6900 |
– | 2 | 馬龍 | マ・ロン | 中国 | 3700 |
– | 3 | 梁靖崑 | リャン・ジンクン | 中国 | 3085 |
– | 4 | 張本智和 | はりもとともかず | 日本 | 3045 |
– | 5 | ウーゴ・カルデラノ | ウーゴ・カルデラノ | ブラジル |
2920 |
– | 6 | トルルス・モアガド | トルルス・モアガド | スウェーデン | 2800 |
– | 7 | 林昀儒 | リン・ユンル | 台湾 | 2145 |
– | 8 | ダルコ・ヨルジッチ | ダルコ・ヨルジッチ | スロベニア | 2145 |
– | 9 | ダン・チウ | ダン・チウ | ドイツ | 2095 |
– | 10 | ドミトリ・オフチャロフ | ドミトリ・オフチャロフ | ドイツ | 2015 |
– | 11 | 王楚欽 | ワン・チューチン | 中国 | 1910 |
– | 12 | 林高遠 | リン ガオユエン | 中国 | 1780 |
– | 13 | パトリック・フランチスカ | パトリック・フランチスカ | ドイツ | 1750 |
– | 14 | ティモ・ボル | ティモ・ボル | ドイツ | 1610 |
– | 15 | アルナ・クアドリ | アルナ・クアドリ | ナイジェリア | 1565 |
– | 16 | 荘 智淵 | ソウ チエン | 台湾 | 1365 |
– | 17 | クリスチャン・カールソン | クリスチャン・カールソン | スウェーデン | 1230 |
– | 18 | 林鐘勳 | イム・ジョンフン | 韓国 | 1220 |
– | 19 | アントン・カールバーグ | アントン・カールバーグ | スウェーデン | 1145 |
– | 20 | リアム・ピッチフォード | リアム・ピッチフォード | イングランド | 1045 |
PICkUP 卓球男子世界ランキング選手
ドミトリ・オフチャロフ
男子世界ランキング10位スロベニアのトッププレイヤー ドミトリ・オフチャロフのベストプレイ。
卓球世界ランキング 日本人選手 (2022年9月6日更新)

卓球女子世界ランキング 日本人女子選手上位ランキング
WR | 氏名 | ヨミガナ | 所属 | ポイント | |
– | 5 | 伊藤美誠 | いとうみま | スターツ | 2905 |
– | 6 | 早田ひな | はやたひな | 日本生命 | 2710 |
– | 9 | 石川佳純 | いしかわかすみ | 全農 | 1575 |
– | 14 | 木原美悠 | きはらみゆう | JOCエリート | 1225 |
– | 18 | 平野美宇 | ひらのみう | 日本生命 | 960 |
– | 41 | 長崎美袖 | ながさき みゆう | JOCエリート | 595 |
– | 43 | 張本 美和 | はりもとみわ | 木下グループ | 563 |
↓1 | 53 | 小塩 遥菜 | おじお はるな | 日本ペイント | 415 |
↓1 | 58 | 芝田沙季 | しばたさき | 日本ペイント | 381 |
↓2 | 66 | 佐藤瞳 | さとうひとみ | ミキハウス | 314 |
↓1 | 70 | 加藤美優 | かとうみゆ | 日本ペイント | 290 |
PICkUP 卓球女子世界ランキング 日本人女子選手
早田ひな vs 伊藤 美誠
先日開催された第2回パリ五輪日本代表選考会 卓球2022 TOP32。激戦を繰り広げられた女子準決勝、早田ひな vs 伊藤美誠|
卓球男子世界ランキング 日本人男子選手上位ランキング
WR | 氏名 | ヨミガナ | 所属 | ポイント | |
– | 4 | 張本智和 | はりもとともかず | IMG | 3045 |
– | 22 | 宇田幸矢 | うだゆきや | 琉球アスティーダ | 968 |
↓1 | 43 | 戸上隼輔 | とがみしゅんすけ | 琉球アスティーダ | 475 |
↓1 | 54 | 篠塚 大登 | しのづか ひろと | T.T彩たま | 367 |
↓1 | 57 | 丹羽孝希 | にわこうき | スヴェンソン | 348 |
↓1 | 68 | 木造 勇人 | きづくり ゆうと | 琉球アスティーダ | 283 |
↓1 | 88 | 森薗政崇 | もりぞのまさたか | ボブソン | 183 |
↓1 | 111 | 及川 瑞基 | おいかわみずき | 木下グループ | 138 |
↓1 | 112 | 田中佑汰 | たなかゆうた | 愛知工業大学 | 137 |
↑3 | 115 | 吉村真晴 | よしむらまはる | 琉球アスティーダ | 133 |
↓1 | 116 | 吉村和弘 | よしむらかずひろ | 岡山リベッツ | 133 |
PICkUP 卓球男子世界ランキング 日本人男子選手
戸上隼輔 vs 丹羽孝希
2022年全日本卓球ダイジェスト|男子シングルス 準決勝 戸上隼輔 対 丹羽孝希