卓球世界ランキング(2022年5月30日更新)
ITTF(国際卓球連盟)より最新世界ランキングが発表されました。(2022年5月30日更新)

卓球女子世界ランキング(女子総合)best20
WR | 氏名 | ヨミガナ | 国籍 | P | |
– | 1 | 陳夢 | チェン・ムン | 中国 | 5225 |
– | 2 | 孫穎莎 | スンイーシャ | 中国 | 5000 |
– | 3 | 王曼昱 | ワン・マンユ | 中国 | 3500 |
– | 4 | 王藝迪 | ワン・イーディ | 中国 | 2920 |
– | 5 | 早田ひな | はやたひな | 日本 | 2535 |
– | 6 | 伊藤美誠 | いとうみま | 日本 | 2225 |
– | 7 | 杜凱琹 | ドー・ホイカン | 中国・香港 | 1399 |
– | 8 | 韓瑩 | ハン・イン | ドイツ | 1375 |
– | 9 | アドリアーナ・ディアス | アドリアーナ・ディアス | プエルトリコ | 1320 |
– | 10 | 石川佳純 | いしかわかすみ | 日本 | 1240 |
– | 11 | 田志希 | チョン・ジヒ | 韓国 | 1225 |
– | 12 | ヤン・シャオシン | ヤン・シャオシン | モナコ | 1205 |
– | 13 | ソフィア・ポルカノヴァ | ソフィア・ポルカノヴァ | オーストリア | 1040 |
– | 14 | 馮天薇 | フォン・ティエンウェイ | シンガポール | 999 |
– | 15 | 木原美悠 | きはらみゆう | 日本 | 995 |
– | 16 | ニーナ・ミッテルハム | ニーナ・ミッテルハム | ドイツ | 824 |
– | 17 | 劉煒珊 | リュウウェイシャン | 中国 | 813 |
– | 18 | ハナ・マテロワ | ハナ・マテロワ | チェコ共和国 | 795 |
– | 19 | ブルーナ・タカハシ | ブルーナ・タカハシ | ブラジル | 780 |
– | 20 | 范思奇 | ファン・シーチー | 中国 | 765 |
PICkUP 卓球女子世界ランキング選手
陳夢 VS 孫穎莎
世界ランク1位の陳夢と世界ランク2位の孫穎莎の頂上対決(東京五輪2020)
卓球男子世界ランキング(男子総合)best20
WR |
氏名 | ヨミガナ | 国籍 | P | |
– | 1 | 樊振東 | ファン・ジェンドン | 中国 | 6900 |
– | 2 | 馬龍 | マ・ロン | 中国 | 3400 |
– | 3 | 梁靖崑 | リャン・ジンクン | 中国 | 2700 |
– | 4 | ウーゴ・カルデラノ | ウーゴ・カルデラノ | ブラジル | 2570 |
– | 5 | トルルス・モアガド | トルルス・モアガド | スウェーデン | 2319 |
– | 6 | ダルコ・ヨルジッチ | ダルコ・ヨルジッチ | スロベニア | 2005 |
– | 7 | 張本智和 | はりもとともかず | 日本 | 1985 |
– | 8 | 林昀儒 | リン・ユンル | 台湾 | 1765 |
– | 9 | ドミトリ・オフチャロフ | ドミトリ・オフチャロフ | ドイツ | 1665 |
– | 10 | アルナ・クアドリ | アルナ・クアドリ | ナイジェリア | 1565 |
– | 11 | ティモ・ボル | ティモ・ボル | ドイツ | 1465 |
– | 12 | パトリック・フランチスカ | パトリック・フランチスカ | ドイツ | 1320 |
– | 13 | 王楚欽 | ワン・チューチン | 中国 | 1295 |
– | 14 | ダン・チウ | ダン・チウ | ドイツ | 1205 |
– | 15 | クリスチャン・カールソン | クリスチャン・カールソン | スウェーデン | 1090 |
– | 16 | アントン・カールバーグ | アントン・カールバーグ | スウェーデン | 1050 |
– | 17 | リアム・ピッチフォード | リアム・ピッチフォード | イングランド | 1045 |
new | 18 | 荘 智淵 | ソウ チエン | 台湾 | 955 |
↓1 | 19 | 林高遠 | リン ガオユエン | 中国 | 913 |
↓1 | 20 | オマー・アサール | オマー・アサール | エジプト | 908 |
PICkUP 卓球男子世界ランキング選手
ティモ・ボル
世界ランキング11位のティモ・ボルのトップ10クラシックショット
卓球世界ランキング 日本人選手 (2022年5月30日更新)

卓球女子世界ランキング 日本人女子選手上位ランキング
WR | 氏名 | ヨミガナ | 所属 | ポイント | |
5 | 早田ひな | はやたひな | 日本生命 | 2535 | |
6 | 伊藤美誠 | いとうみま | スターツ | 2225 | |
10 | 石川佳純 | いしかわかすみ | 全農 | 1240 | |
15 | 木原美悠 | きはらみゆう | JOCエリート | 995 | |
44 | 平野美宇 | ひらのみう | 日本生命 | 455 | |
55 | 芝田沙季 | しばたさき | 日本ペイント | 320 | |
60 | 加藤美優 | かとうみゆ | 日本ペイント | 290 | |
61 | 安藤みなみ | あんどうみなみ | トップおとめ | 280 | |
62 | 小塩 遥菜 | おじお はるな | 日本ペイント | 280 | |
63 | 佐藤瞳 | さとうひとみ | ミキハウス | 280 |
PICkUP 卓球女子世界ランキング 日本人女子選手
日本人女子選手スーパープレイ 世界卓球2019
卓球男子世界ランキング 日本人男子選手上位ランキング
WR | 氏名 | ヨミガナ | 所属 | ポイント | |
7 | 張本智和 | はりもとともかず | 木下グループ | 1985 | |
26 | 宇田幸矢 | うだゆきや | 琉球アスティーダ | 762 | |
43 | 戸上隼輔 | とがみしゅんすけ | 琉球アスティーダ | 420 | |
59 | 篠塚 大登 | しのづか ひろと | T.T彩たま | 306 | |
66 | 木造 勇人 | きづくり ゆうと | 琉球アスティーダ | 246 | |
67 | 丹羽孝希 | にわこうき | スヴェンソン | 220 | |
82 | 森薗政崇 | もりぞのまさたか | ボブソン | 179 | |
103 | 田中佑汰 | たなかゆうた | 愛知工業大学 | 128 | |
105 | 吉村和弘 | よしむらかずひろ | 岡山リベッツ | 125 | |
114 | 及川 瑞基 | おいかわみずき | 木下グループ | 112 | |
143 | 神巧也 | じんたくや | FCザールブリュッケンTT |
82 |