卓球世界ランキング(2021年12月28日更新)
ITTF(国際卓球連盟)より最新世界ランキングが発表されました。(2021年12月28日更新)
卓球女子世界ランキング(女子総合)best20
WR | 氏名 | ヨミガナ | 国籍 | P |
1 | 陳夢 | チェン・ムン | 中国 | 13100 |
2 | 孫穎莉 | スンイーシャ | 中国 | 12500 |
3 | 伊藤美誠 | いとうみま | 日本 | 9965 |
4 | 王曼昱 | ワン・マンユ | 中国 | 9378 |
5 | 王藝迪 | ワン・イーディ | 中国 | 7738 |
6 | 丁寧 | ディン ニン | 中国 | 6725 |
7 | 石川佳純 | いしかわかすみ | 日本 | 6440 |
8 | 鄭怡静 | チェン・イーチン | 台湾 | 6279 |
9 | 馮天薇 | フォン・ティエンウェイ | シンガポール | 6244 |
10 | 朱雨玲 | シュ・ウレイ | 中国 | 6113 |
11 | 劉詩雯 | リウ・シーウェン | 中国 | 6033 |
12 | 杜凱琹 | ドー・ホイカン | 中国・香港 | 5980 |
13 | 陳幸同 | チェン・シントン | 中国 | 5800 |
14 | 平野美宇 | ひらのみう | 日本 | 5713 |
15 | 田志希 | チョン・ジヒ | 韓国 | 5690 |
16 | 早田ひな | はやたひな | 日本 | 5633 |
17 | アドリアーナ・ディアス | アドリアーナ・ディアス | プエルトリコ | 5562 |
18 | ソフィア・ポルカノヴァ | ソフィア・ポルカノヴァ | オーストリア | 4995 |
19 | ペトリッサ・ゾルヤ | ペトリッサ・ゾルヤ | ドイツ | 4888 |
20 | 佐藤瞳 | さとうひとみ | 日本 | 4750 |
PICkUP 卓球女子世界ランキング選手
陳 夢
陳 夢(ちん む、チェン・ムン、陈 梦、Chen Meng )は、中華人民共和国・山東省青島市出身の女子卓球選手。ITTF世界ランキングでは2018年1月に初めて1位となり、2019年6月から現在まで1位を維持している。
主な成績 2017~2020年グランドファイナル女子シングルス優勝、2019年世界選手権女子シングルス準優勝、2020年女子ワールドカップ優勝、2021年東京五輪女子シングルス・女子団体金メダル
卓球男子世界ランキング(男子総合)best20
WR | 氏名 | ヨミガナ | 国籍 | P |
1 | 樊振東 | ファン・ジェンドン | 中国 | 14145 |
2 | 馬龍 | マ・ロン | 中国 | 10510 |
3 | 許昕 | シュ・シン | 中国 | 8630 |
4 | ウーゴ・カルデラノ | ウーゴ・カルデラノ | ブラジル | 8608 |
5 | 張本智和 | はりもとともかず | 日本 | 8505 |
6 | 林昀儒 | リン・ユンル | 台湾 | 7350 |
7 | 林高遠 | リン ガオユエン | 中国 | 7320 |
8 | 梁靖崑 | リャン・ジンクン | 中国 | 7203 |
9 | ドミトリ・オフチャロフ | ドミトリ・オフチャロフ | ドイツ | 6968 |
10 | ティモ・ボル | ティモ・ボル | ドイツ | 6718 |
11 | マティアス・ファルク | マティアス・ファルク | スウェーデン | 6337 |
12 | 王楚欽 | ワン・チューチン | 中国 | 5943 |
13 | 張禹珍 | チャン・ウジン | 韓国 | 5783 |
14 | アルナ・クアドリ | アルナ・クアドリ | ナイジェリア | 5788 |
15 | リアム・ピッチフォード | リアム・ピッチフォード | イングランド | 5764 |
16 | 鄭栄植 | チョン・ヨンシク | 韓国 | 5745 |
17 | パトリック・フランチスカ | パトリック・フランチスカ | ドイツ | 5575 |
18 | シモン・ゴジ | シモン・ゴジ | フランス | 5203 |
19 | 黄鎮廷 | ウォン チュンティン | 中国・香港 | 5133 |
20 | 李尚洙 | イ・サンス | 韓国 | 5055 |
PICkUP 卓球男子世界ランキング選手
樊振東
樊 振東(はん しんとう、Fan Zhendong、ファン・ジェンドン )は中華人民共和国 広州市出身の男子卓球選手。略称は「FZD」。2021年東京オリンピックではシングルスと団体で出場。シングルス銀メダル、団体で金メダルを獲得した。 ITTF世界ランキングでは 2021年10月19日より1位となる。
主な成績 2017年世界選手権男子シングルス準優勝、2021年東京五輪男子団体金メダル・男子シングルス銀メダル
卓球女子世界ランキング 日本人女子選手上位ランキング
WR | 氏名 | ヨミガナ | 所属 | ポイント |
3 | 伊藤美誠 | いとうみま | スターツ | 9965 |
7 | 石川佳純 | いしかわかすみ | 全農 | 6440 |
14 | 平野美宇 | ひらのみう | 日本生命 | 5713 |
16 | 早田ひな | はやたひな | 日本生命 | 5633 |
20 | 佐藤瞳 | さとうひとみ | ミキハウス | 4750 |
26 | 加藤美優 | かとうみゆ | 日本ペイント | 3888 |
42 | 芝田沙季 | しばたさき | 日本ペイント | 3395 |
47 | 橋本帆乃香 | はしもとほのか | ミキハウス | 3090 |
51 | 木原美悠 | きはらみゆう | JOCエリート | 2965 |
59 | 長崎美柚 | ながさきみゆう | 日本生命 | 2560 |
PICkUP 卓球女子世界ランキング 日本人女子選手
伊藤美誠
伊藤 美誠(いとう みま )は、日本の女子卓球選手。静岡県磐田市出身。血液型はO型。所属はスターツ。中国選手の数々の強豪選手にも勝利しており、中国国内では「大魔王」という異名で呼ばれている。ITTF世界ランキングは日本人女子選手最高位の3位(2021年12月28日時点)。
主な成績 2019全日本選手権2年連続3冠達成、2020ワールドカップ女子シングルス胴、2020東京オリンピック・シングルス胴・ダブルス金・団体銀のトリプルメダル達成 、2021ヒューストン女子ダブルス銀メダル
卓球男子世界ランキング 日本人男子選手上位ランキング
WR | 氏名 | ヨミガナ | 所属 | ポイント |
5 | 張本智和 | はりもとともかず | 木下グループ | 8505 |
21 | 丹羽孝希 | にわこうき | スヴェンソン | 4943 |
23 | 水谷隼 | みずたにじゅん | 木下グループ | 4578 |
44 | 宇田幸矢 | うだゆきや | 琉球アスティーダ | 3109 |
50 | 神巧也 | じんたくや | T.T彩たま | 2738 |
53 | 森薗政崇 | もりぞのまさたか | ボブソン | 2687 |
56 | 吉村和弘 | よしむらかずひろ | 岡山リベッツ | 2530 |
74 | 及川瑞基 | おいかわみずき | 木下グループ | 2281 |
77 | 吉村真晴 | よしむらまはる | 琉球アスティーダ | 2245 |
95 | 戸上隼輔 | とがみしゅんすけ | 琉球アスティーダ | 2043 |
PICkUP 卓球男子世界ランキング 日本人男子選手
張本智和
張本 智和(はりもと ともかず )は、日本の男子卓球選手。 宮城県仙台市出身。血液型はO型。所属は木下グループ。 中国出身の卓球選手だった両親に幼少期より卓球を教わり、数々の大会でメダルを獲得してきた。 ITTF世界ランキングは日本人男子選手最高位の5位(2021年12月28日時点)。
主な成績 2019全日本卓球選手権大会 男子シングルス銀メダル、2020東京オリンピック・男子団体銅メダル、WTTカップファイナルズ男子シングルス銀メダル、2021ヒューストン混合ダブルス銀メダル
天皇杯・皇后杯2022年全日本卓球選手権大会が2022年1月24日-30日に開催されます。日本卓球界の日本一を決定する大会です。